Uitslagen & programma - ADO'20

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 09.30 ADO '20 JO12-1 AFC 34 JO12-1 vr -
03 sep 09.15 ADO '20 JO12-1 FC Uitgeest JO12-1 co 4-2
10 sep 09.55 Swift, JO12-2JM ADO '20 JO12-1 co 3-6
17 sep 09.15 ADO '20 JO12-1 HBC JO12-1 co 2-5
24 sep 09.15 ADO '20 JO12-1 Vitesse 22 JO12-1 co 7-3
01 okt 08.30 Hoofddorp s.v. JO12-2 ADO '20 JO12-1 co 2-2
08 okt 08.30 SVA JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 9-4
29 okt 09.30 ADO '20 JO12-1 DEM JO11-1 vr -
05 nov 09.15 ADO '20 JO12-1 HBC JO12-1 co 4-0
12 nov 12.00 FC Uitgeest JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 7-8
19 nov 09.15 ADO '20 JO12-1 Koninklijke HFC JO12-3 co 6-1
26 nov 12.15 SCPB'22 JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 1-2
03 dec 14.30 Alliance '22 sv. JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 3-4
10 dec 09.15 ADO '20 JO12-1 Hoofddorp s.v. JO12-2 co 5-6
07 jan 11.00 ADO '20 JO12-1 Bloemendaal JO12-1 vr -
14 jan 10.00 ADO '20 JO12-1 HBC JO12-1 co 2-3
21 jan 11.00 DSOV JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 8-2
28 jan 09.15 ADO '20 JO12-1 SDZ JO12-1 co 5-3
04 feb 09.00 Sporting Krommenie JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 14-2
11 feb 09.15 ADO '20 JO12-1 Swift, JO12-2JM co 15-3
11 mrt 10.45 OSV JO12-1 ADO '20 JO12-1 co -
18 mrt 09.15 ADO '20 JO12-1 vv Zwanenburg JO12-1 co 4-7
25 mrt 09.15 ADO '20 JO12-1 Hoofddorp s.v. JO12-2 co 2-7
01 apr 09.00 DSOV JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 5-3
08 apr 09.30 ADO '20 JO12-1 DEM (RKVV) JO11-1 vr -
15 apr 09.00 TOB Rksv JO12-1 ADO '20 JO12-1 co 3-2
22 apr 09.15 ADO '20 JO12-1 RODA '23 Rksv JO12-1 co 4-2
13 mei 09.15 ADO '20 JO12-1 SDZ JO12-1 co 1-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!