Uitslagen & programma - ADO'20

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 aug 20.00 ADO '20 1 (zon) De Dijk 1 (zon) vr 3-1
06 aug 14.30 ADO '20 1 (zon) Telstar O21 vr 2-0
10 aug 20.00 ADO '20 1 (zon) AFC 34 1 vr -
13 aug 19.00 ADO '20 1 (zon) VVOG be 7-6
17 aug 20.00 ADO '20 1 (zon) Purmersteijn 1 vr -
21 aug 14.30 Groene Ster (zon) ADO '20 1 (zon) co 0-2
28 aug 14.00 ADO '20 1 (zon) Hercules (zon) co 3-1
31 aug 20.00 VVSB (zon) ADO '20 1 (zon) co 0-2
04 sep 14.00 ADO '20 1 (zon) Dongen (zon) co 2-1
11 sep 14.00 OJC ROSMALEN (zon) ADO '20 1 (zon) co 2-2
18 sep 14.00 ADO '20 1 (zon) Blauw Geel'38/JUMBO (zon) co 4-1
21 sep 20.00 ADO '20 1 (zon) VVSB (zon) be 3-0
25 sep 14.00 Gemert (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-6
02 okt 14.00 ADO '20 1 (zon) Baronie (zon) co 2-1
05 okt 20.00 ADO '20 1 (zon) TOGB (zon) co 4-2
09 okt 14.00 Unitas (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-3
16 okt 14.00 ADO '20 1 (zon) DEM (zon) co 2-1
19 okt 20.00 ADO '20 1 (zon) FC Emmen be 2-3
30 okt 14.30 HSC '21 (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-4
06 nov 14.00 ADO '20 1 (zon) OSS'20 (zon) co 2-0
13 nov 14.00 JOS Watergraafsmeer (zon) ADO '20 1 (zon) co 0-1
20 nov 14.00 ADO '20 1 (zon) Quick (zon) co 2-0
27 nov 14.00 UDI'19/CSU (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-2
04 dec 14.00 ADO '20 1 (zon) UNA (zon) co 3-1
11 dec 14.00 ADO '20 1 (zon) Groene Ster (zon) co 0-2
14 jan 14.00 ADO '20 1 (zon) FC Lisse 1 vr -
17 jan 20.00 ODIN'59 1 ADO '20 1 (zon) vr 1-3
29 jan 14.00 Dongen (zon) ADO '20 1 (zon) co 3-2
05 feb 14.00 ADO '20 1 (zon) OJC ROSMALEN (zon) co 3-0
12 feb 14.00 TOGB (zon) ADO '20 1 (zon) co 6-0
19 feb 14.00 Hercules (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-0
26 feb 14.00 ADO '20 1 (zon) VVSB (zon) co 3-3
05 mrt 14.00 Blauw Geel'38/JUMBO (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-3
12 mrt 14.00 ADO '20 1 (zon) Gemert (zon) co 0-0
19 mrt 14.00 Hercules (zon) ADO '20 1 (zon) co 4-0
26 mrt 14.00 Baronie (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-2
02 apr 14.00 ADO '20 1 (zon) Unitas (zon) co 3-0
08 apr 17.00 DEM (zon) ADO '20 1 (zon) co 0-4
16 apr 14.00 ADO '20 1 (zon) HSC '21 (zon) co 4-0
23 apr 14.00 OSS'20 (zon) ADO '20 1 (zon) co 0-2
07 mei 14.00 ADO '20 1 (zon) JOS Watergraafsmeer (zon) co 5-0
14 mei 14.00 Quick (zon) ADO '20 1 (zon) co 1-2
21 mei 14.00 ADO '20 1 (zon) UDI'19/CSU (zon) co 3-1
28 mei 14.00 UNA (zon) ADO '20 1 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!